Компания Dell предлагает уникальную по производительности блейд-систему PowerEdge M830. Предложенное решение позволит моментально выполнять задачи, требующие от аппаратной части сервера высоких показателей вычислительной мощности. Этот потенциал удалось получить благодаря увеличению количества рабочих ядер, общее количество которых теперь может составлять до 72 штук.
DELL POWEREDGE M830
Описание
Процессор | Процессор Intel Xeon семейства E5-4600 v3 |
Разъемы для процессоров | 4 |
Внутренняя шина | 2 шины Intel QuickPath Interconnect (QPI) с пропускной способностью 6,4; 8 или 9,6 млрд транзакций/с |
Кэш | 2,5 Мбайт на ядро, число ядер: 6, 10, 12, 14, 16, 18 |
Операционная система | Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012Microsoft Windows Server 2012 R2Novell SUSE Linux Enterprise ServerRed Hat Enterprise Linux_VMware ESX |
Опциональные гипервизоры | Citrix XenServer VMware vSphere ESXi |
Набор микросхем | Набор микросхем серии Intel C610 |
Память | До 1,5 Тбайт памяти (48 разъемов для модулей DIMM): модули памяти DDR4 (до 2 133 млн транзакций в секунду) емкостью 4, 8, 16 или 32 Гбайт |
Встроенный гипервизор (опционально) | VMware vSphere ESXi на встроенных SD-картах (с резервированием) для гипервизора |
Накопители | Варианты накопителей с горячей заменой: твердотельные накопители PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD, жесткие диски/твердотельные накопители SATA или SAS |
Отсеки для дисководов | 12 x 1,8-дюймовых твердотельных накопителей, 4 x 2,5-дюймовых жестких дисков/твердотельных накопителей SATA или SAS, 2 x 2,5-дюймовых твердотельных накопителя PCIe и 2 x 2,5-дюймовых жестких диска/твердотельных накопителя SATA или SAS |
Мезонинные платы ввода-вывода | Четырехпортовая сетевая плата Broadcom 5719, 1 Гбит/с Двухпортовая сетевая плата Broadcom 5720, 1 Гбит/сДвухпортовый адаптер для конвергентных сетей Broadcom 57810 10 Гбит/с DA/SFP+Двухпортовый сетевой адаптер Broadcom 57810, 10 Гбит/с, Base-TДвухпортовый серверный адаптер Intel Ethernet I350, 1 Гбит/сЧетырехпортовый серверный адаптер Intel Ethernet I350, 1 Гбит/сДвухпортовый серверный адаптер Intel Ethernet X540, 10 Гбит/с, Base-TСерверный сетевой адаптер Mellanox ConnectX-3, два порта, 10 Гбит/с, прямое подключение/SFP+Серверный сетевой адаптер Mellanox ConnectX-3, два порта, 40 Гбит/с, прямое подключение/QSFPОднопортовый адаптер главной шины Emulex LPE 12000, 8 Гбит/с, с FC-интерфейсомДвухпортовый адаптер главной шины Emulex LPE 12002, 8 Гбит/с, с FC-интерфейсомОднопортовый адаптер главной шины Emulex LPe16000B, 16 Гбит/с, с FC-интерфейсомДвухпортовый адаптер главной шины Emulex LPe16002B, 16 Гбит/с, с FC-интерфейсомДвухпортовый адаптер для конвергентных сетей Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 10 Гбит/с (плата PCIe)Двухпортовый адаптер для конвергентных сетей Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 10 Гбит/с (плата PCIe)Однопортовый адаптер главной шины QLogic 2560, 8 Гбит/с, с FC-интерфейсомДвухпортовый адаптер главной шины QLogic 2562, 8 Гбит/с, с FC-интерфейсомОднопортовый адаптер главной шины Qlogic 2660, 16 Гбит/с, с FC-интерфейсом, максимальной высотыДвухпортовый адаптер главной шины Qlogic 2662, 16 Гбит/с, с FC-интерфейсом, максимальной высоты |
Контроллеры RAID | PERC S130 (программный RAID), PERC H330, PERC H730, PERC H730P |
Сетевые подключения | Два сетевых адаптера Dell Select с использованием: дочерней сетевой платы Broadcom 5720 с четырьмя портами KR 1 Гбит/с для блейд-серверов;дочерней сетевой платы QLogic 57840S с четырьмя портами KR 10 Гбит/с для блейд-серверов;дочерней сетевой платы QLogic 57810S-k с двумя портами KR 10 Гбит/с для блейд-серверов;дочерней сетевой платы CNA Emulex OneConnect OCm14102-U4-D с двумя портами KR 10GbE;дочерней сетевой платы Emulex с двумя портами KR 10 Гбит/с для блейд-серверов;дочерней сетевой платы Intel i350 с четырьмя портами KR 1 Гбит/с для блейд-серверов;дочерней сетевой платы Intel x520-k с двумя портами KR 10 Гбит/с для блейд-серверов. |
Питание | На уровне шасси — варианты блоков питания PowerEdge M1000e Platinum 2700 Вт и Titanium 3000 Вт |
Видеоплата | Видеоплата Matrox G200 (интегрирована в iDRAC8) Видеопамять: 16 Мбайт, общая с памятью для приложений iDRAC8 |
Корпус | Форм-фактор: блейд-сервер полной высоты с возможностью установки до 8 узлов в корпусе M1000e; до 2 узлов в конвергентной инфраструктуре VRTX |
Размеры блейд-сервера | Высота: 197,92 мм (15,2 дюйма) Ширина: 50,35 мм (2 дюйма)Глубина: 564,9 мм (19,2 дюйма) |
Управление | Системное управление: совместимо с IPMI 2.0;Dell OpenManage Essentials; Dell OpenManage Mobile;Dell OpenManage Power CenterУдаленное управление: iDRAC8 с Lifecycle Controller, iDRAC8 Express (по умолчанию), iDRAC8 Enterprise (обновление)Накопитель vFlash емкостью 8 Гбайт (улучшение), накопитель vFlash емкостью 16 Гбайт (улучшение) |
Возможности интеграции Dell OpenManage Integrations | Пакет интеграции Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center Dell OpenManage Integration for VMware vCenterDell OpenManage Integration for VMware vCenter |
Инструменты Dell OpenManage Connections | HP Operations Manager, IBM Tivoli Netcool и CA Network and Systems Management Подключаемый модуль Dell OpenManage для Oracle Database Manager |
Детали
Бренд | HPE |
---|---|
Форм фактор | blade |
Вид | Блейд-серверы |