Система Apollo 4510 представляет собой шасси высотой 4U для серверов на базе процессоров серии Intel Xeon E5-2600 v3. Решение ориентировано на поддержку систем объектного хранения больших данных. Оно обладает высокой плотностью размещения ресурсов, характеризуется отличной энергоэффективностью и надежностью. Это решение может использоваться для широкого круг задач, например для поддержки баз параллельной обработки данных или решений бизнес-аналитики.
HPE APOLLO 4510
Description
Семейство процессоров | Intel® Xeon® Scalable серии 8100, Intel® Xeon® Scalable серии 6100, Intel® Xeon® Scalable серии 5100, Intel® Xeon® Scalable серии 4100 |
Слоты расширения | До 3 слотов PCIe Gen3 |
Память | До 1 Тбайт HPE DDR4 SmartMemory, 64 Гбайт DDR4 на каждый узел |
Питание | До 4 блоков питания (800 и 1600 Вт), резервный блок питания с возможностью горячей замены (КПД до 94%) |
Функции управления | Стандартно: HPE iLO Scale-Out с Intelligent Provisioning (встроено), HPE OneView Standard (требуется загрузка), дополнительно: HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition и HPE OneView Advanced |
Сети | Встроенный адаптер HPE Ethernet с двумя портами 1 Гбит/с и/или дополнительный адаптер FlexibleLOM, в зависимости от модели |
Поддерживаемые серверы | Сервер HPE ProLiant XL450 Gen10 |
Хранение информации | 60 накопителей большого форм-фактора |
Форм-фактор | Стойка (4U) |
Поддерживаемые шасси | Шасси HPE Apollo 4510 Gen10 |
Функции системных вентиляторов | В стандартный комплект поставки входит 5 двойных модульных вентиляторов |
Минимальные размеры (В x Ш x Г) | 17,58 x 44,9 x 90,43 см |
Вес | 61 кг (пустой), 102 кг (при полной загрузке) |
Additional information
Бренд | HPE |
---|---|
Форм фактор | 4U |
Вид | Стоечные |