Серверные шасси Apollo 4530 форм-фактором 4U для установки до трех серверов с процессорами Xeon E5-2600 v3 серии. Решение разработано специально для поддержки систем для анализа больших данных. Это идеальная серверная платформа, позволяющая добиться повышения эффективности работы вашей организации. Есть возможность гибкого подбора конфигурации для решения наиболее востребованных задач, требующих больших объемов вычислений.
HPE APOLLO 4530
Описание
Количество и тип поддерживаемых процессоров | Два процессора Intel® Xeon® E3-2600 v4 на ноду Шесть процессора Intel® Xeon® E3-2600 v4 на систему |
Количество и тип поддерживаемой памяти | HP SmartMemory 16 разъемов DDR4 DIMM на ноду/48 разъема DDR4 DIMM на систему DDR4 Registered (RDIMM) или Load Reduced (LRDIMM) Максимальный объем памяти 1024GB 1.2V модули |
Внешние порты ввода-вывода | DB-15 видео (сзади) RJ45 Serial порт (A) Два порта 1G (RJ45) Ethernet Выделенный порт удаленного управления (RJ45) Три порта USB 3.0/2.0 (1 спереди, 2 сзади) |
Внутренние порты ввода-вывода | Один порт USB 3.0 (Type-A) Один порт Micro SD (без горячей замены) |
Дисковая подсистема | До дпятнадцати накопителей 3’5 форм-фактора на ноду/До сорока пяти накопителей 3’5 форм-фактора на систему |
Ethernet контроллеры | HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i Adapter |
Утилиты управления HPE Integrated Lights-Out (HPE iLO) | UEFI RESTful API Intelligent Provisioning Embedded Remote Support Server utilities Smart Update HPE Systems Insight Manager (HPE SIM) Scripting Tool Kit and Windows PowerShell RESTful Interface Tool HPE iLO Mobile Application HPE Insight Online |
Графический контроллер | Встроенный Matrox G200 video HP iLO 4 On System Management контроллер |
Система охлаждения | До пяти вентиляторов с раздельным управлением |
Слоты расширения | Три слота PCIe Gen 3.0 |
Блоки питания | До четырех блоков питания 800W/1400W |
Комплект для монтажа в стойку | В комплекте |
Форм-фактор | 4U |
Физические размеры | 17.48 x 44.33 x 88.9cm |
Рабочая температура окружающей среды | от +10 до +35 С, с изменением температуры не более 10 С в час |
Параметры хранения | Температура :от -40 до +60 С Влажность: от 50% до 90% , без образования конденсата. |
Параметры электропитания | Напряжение : от 100 до 240V Частота: от 47 до 63 Hz Тепловыделение до 4853 BTU/hr |
Детали
Бренд | HPE |
---|---|
Форм фактор | 4U |
Вид | Стоечные |