Новые серверные системы ThinkServer RS160 относятся к устройствам начального уровня, которые оптимально подойдут развивающимся компаниям. Серверы оснащаются мощными многоядерными процессорами компании Intel и обладают увеличенным на 33%, по сравнению с предыдущим поколением, объемом оперативной памяти. Оборудование имеет вместительное хранилище для больших объемов информации и позволяет осуществлять обмен данными на уровне 12 Гбит/с.
LENOVO THINKSERVER RS160
Описание
Формфактор/высота | 1U (глубина — 411 мм) |
Процессор (в максимальной комплектации) | Intel® Pentium, Core i3, Xeon® E3-1200 v6; Celeron |
Кэш | До 8 МБ |
Количество процессоров | 1 (до четырех ядер) |
Память (максимальный объем) | До 64 ГБ (4 x 16 ГБ), 2133/2400 МГц DDR4 ECC, модули UDIMM |
Слоты расширения | 1 PCIe 3.0 x16 |
Отсеки для накопителей | 1 отсек для накопителя M.2, плюс либо 2 отсека для 3,5-дюймовых, либо 4 отсека для 2,5-дюймовых накопителей без возможности горячей замены, плюс оптический привод (опционально) |
Максимальный объем накопителей | 3,5-дюймовый накопитель SAS/SATA емкостью 20 ТБ (7 200 об/мин); 2,5-дюймовый накопитель SATA емкостью 8 ТБ (7 200 об/мин); 2,5-дюймовый накопитель SAS емкостью 4,8 ТБ (10 000 об/мин); 2,5-дюймовый твердотельный накопитель (SSD) емкостью 3,84 ТБ; твердотельный накопитель M.2 (SSD) емкостью 128 ГБ |
Поддержка RAID | Программный массив RAID-0/1/10/5 (стандартная комплектация); опционально аппаратный массив RAID-0/1/10 (плюс RAID-5/6 при приобретении ключа обновлений) |
Сетевой интерфейс | 2 порта 1GbE (стандартная комплектация), 1 выделенный порт управления 1GbE |
Блоки питания (станд./макс.) | 300 Вт, соответствует стандарту 80 Plus Gold (энергоэффективность — 90 %), без возможности горячей замены/td> |
Монтаж в стойку (опционально) | Монтаж в стойку с двумя или четырьмя отсеками |
Безопасность | TPM/TCM (опционально) |
Средства управления системой | Встроенный BMC; поддержка XClarity§ приложение Power Planner; легкая модернизация и запуск системы |
Поддерживаемые операционные системы | Windows Server 2012/2012 R2/2016, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere ESXi |
Детали
Бренд | Lenovo |
---|---|
Форм фактор | 1U |
Вид | Стоечные |