Серверное решение Lenovo SD530 представляет собой платформу для работы в корпоративном секторе бизнеса. Благодаря компактному форм-фактору, высокой плотности и отличной масштабируемости данный сервер оптимально использовать в сценариях гиперконвергентных систем, облачных и высокопроизводительных вычислений.
LENOVO THINKSYSTEM SD530
Description
Форм-фактор/высота | Шасси 2U для установки в стойку; 4 независимых вычислительных узла |
Процессор (макс.) | До двух процессоров Intel® Xeon® Platinum, до 165 Вт |
Оперативная память (макс.) | До 1 ТБ в 16 разъемах при использовании модулей DIMM по 64 ГБ; память TruDDR4 2666 МГц |
Разъемы расширения | 1 модуль ввода-вывода на шасси D2: либо x8 PCIe Shuttle с 8 разъемами PCIe 3.0 x8 (2 на узел); либо x16 PCIe Shuttle с 4 разъемами PCIe 3.0 x16 (1 на узел). До 2 модулей расширения 1U (каждый поддерживает установку до 2 графических адаптеров на узел) |
Отсеки для накопителей (всего/с возможностью «горячей» замены) | До 24 (6 на узел) жестких/твердотельных накопителей SFF SAS/SATA с возможностью «горячей» замены; до 8 (2 на узел) твердотельных накопителей SFF NVMe с возможностью «горячей» замены |
Сетевые интерфейсы | Доп. 8-портовый EIOM 10Gb SFP+ (2 порта на узел); доп. 8-портовый EIOM 10GbaseT RJ45 (2 порта на узел) |
Блок питания (станд./макс.) | 2 блока питания на 1600/2000 Вт с возможностью «горячей» замены/с резервированием 1+1; либо 1 блок питания на 1100 Вт без резервирования |
Компоненты с возможностью «горячей» замены | Блоки питания, вентиляторы, устройства хранения данных SAS/SATA/NVMe; вычислительные узлы поддерживают оперативную замену |
Поддержка RAID | Программный RAID с поддержкой JBOD; Entry RAID; доп. аппаратный RAID 12 Гбит/с с поддержкой JBOD; а также загрузочный накопитель M.2 с поддержкой RAID |
Средство управления системой | Встроенный модуль управления XClarity Controller, централизованное средство управления инфраструктурой XClarity Administrator, подключаемые модули XClarity Integrator и средство управления электропитанием серверов XClarity Energy Manager |
Поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere |
Additional information
Бренд | Lenovo |
---|---|
Форм фактор | 2U |
Вид | Стоечные |