Компаниям, которые работают с облачными нагрузками, бизнес-аналитикой, потоковыми данными или транзакционными виртуализированными системами, необходима передовая вычислительная инфраструктура, которая обладает высокой производительностью, а также гибкостью и возможностями для масштабирования. Сервер Lenovo ThinkSystem SR630 представляет собой флагманскую платформу, которая ориентирована на работу с широким кругом требовательных к ресурсам задач.
LENOVO THINKSYSTEM SR630
Description
Форм-фактор/высота | Стоечный сервер 1U |
Количество процессоров | До двух процессоров Intel Xeon Platinum, до 205 Вт |
Оперативная память | До 3 ТБ в 24 слотах с использованием модулей DIMM объемом 128 ГБ; TruDDR4 с частотой 2666 МГц Поддержка до 1.5 ТБ на дату начала отгрузки. Модули DIMM объемом 128 ГБ будут доступны для заказа в ближайшее время. Чтобы заказать эту конфигурацию до ее появления в продаже, подайте специальное коммерческое предложение (special bid). |
Разъемы расширения (макс) | До 4 разъемов PCIe 3.0 (в двухпроцесорной конфигурации), включая 1 выделенный разъем PCIe для установки RAID-адаптера |
Отсеки для накопителей | До 12 отсеков (включая 4 отсека AnyBay): LFF: 4 отсека HS SAS/SATA; SFF: 4 отсека HS AnyBay + 6 отсеков HS SAS/SATA + 2 отсека сзади; или 8 отсеков HS SAS/SATA и до 2 разъемов M.2 для установки зеркалируемых модулей загрузки |
Поддержка HBA/RAID | Аппаратный RAID-массив (до 16 портов) с кэш-памятью на флэш-накопителе; HBA-адаптеры с поддержкой до 16 портов |
Безопасность и доступность | TPM 1.2/2.0; PFA; высоконадежные или резервируемые накопители, вентиляторы и блоки питания; непрерывная эксплуатация при температуре 45 °C; панель светодиодной диагностики; доступ к средствам диагностики с передней панели через специальный USB-порт |
Сетевые интерфейсы | 2- или 4-портовые модули 1GbE LOM; 2- или 4-портовые модули 10GbE LOM с Base-T или SFP+; 1 выделенный порт управления 1GbE |
Электропитание | 2 с горячей заменой или резервированием: AC 80 PLUS Platinum мощностью 550, 750 или 1100 Вт или AC 80 PLUS Titanium мощностью 750 Вт |
Управление системой | Встроенный модуль управления XClarity Controller, централизованное средство управления инфраструктурой XClarity Administrator, подключаемые модули XClarity Integrator и средство управления электропитанием серверов XClarity Energy Manager |
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server, SLES, RHEL, VMware vSphere. |
Additional information
Бренд | Lenovo |
---|---|
Форм фактор | 1U |
Вид | Стоечные |