Lenovo ThinkSystem SR650 представляет собой высокопроизводительную серверную платформу, выполненную в стоечном форм-факторе, которая полностью отвечает требованиям средних и крупных компаний. Данный сервер отличается не только высочайшим уровнем производительности, но и гибкостью конфигурирования, благодаря чему его можно в кратчайшие сроки адаптировать к различным нагрузкам.
LENOVO THINKSYSTEM SR650
Description
Форм-фактор/высота | Стоечный сервер 2U |
Количество процессоров | До двух процессоров Intel Xeon Platinum, до 205 Вт |
Оперативная память | До 3 ТБ в 24 слотах при использовании модулей DIMM по 128 ГБ; память TruDDR4 2666 МГц Поддержка до 1,5 ТБ на дату начала отгрузки. Модули DIMM объемом 128 ГБ станут доступны для заказа в ближайшее время. Чтобы заказать эту конфигурацию до ее появления в продаже, подайте специальное коммерческое предложение (special bid). |
Разъемы расширения | До 7 разъемов PCIe 3.0 при использовании различных вариантов плат расширения, включая 1 выделенный разъем PCIe для установки RAID-адаптера |
Отсеки для накопителей | До 24 отсеков с поддержкой «горячей» замены (включая 4 или 8 AnyBay): а также до двух зеркалируемых загрузочных дисков M.2 (доп. RAID 1) |
Поддержка HBA/RAID | Аппаратный RAID (до 24 портов) с кэш-памятью на флэш-накопителе; HBA-адаптеры с поддержкой до 16 портов |
Функции обеспечения безопасности и доступности | TPM 1.2/2.0; PFA; резервированные/с возможностью «горячей» замены жесткие диски, вентиляторы и блоки питания; непрерывная работа при температурах до 45 °C; светодиодные диагностические индикаторы (Light Path Diagnostic); диагностика с доступом с передней панели через выделенный порт USB |
Сетевые интерфейсы | 2/4-портовая плата LOM 1GbE; 2/4-портовая плата LOM 10GbE (Base-T или SFP+); 1 выделенный порт управления 1GbE |
Электропитание (соответствие стандарту Energy Star 2.0) | 2 резервированных блока питания/с возможностью «горячей» замены: 80 PLUS Platinum на 550 Вт/750 Вт/1100 Вт/1600 Вт; или 80 PLUS Titanium на 750 Вт |
Средства управления системой | Встроенный модуль управления XClarity Controller, централизованное средство управления инфраструктурой XClarity Administrator, подключаемые модули XClarity Integrator и централизованное средство управления электропитанием серверов XClarity Energy Manager |
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere. |
Additional information
Бренд | Lenovo |
---|---|
Форм фактор | 2U |
Вид | Стоечные |