Коммутаторы DELL Networking N3000 серии (N3024, N3024F, N3024P, N3048, N3048P) повышают скорость работы ваших сетевых соединений. Модернизируйте сети с помощью коммутаторов DELL Networking 3000 GbE с поддержкой PoE+ и распределением третьего уровня, поддержкой агрегации каналов на несколько шасси (MLAG) и стекирования 12 модулей.
DELL NETWORKING СЕРИИ N3000
Описание
Характеристики стандартных портов | 24 фиксированных порта 1GbE RJ45 с автоматическим определением (1Гбит/с /100Мбит/с /10Мбит/с) | 24 фиксированных порта 1GbE SFP (1Гбит/с /100Мбит/с) | 24 фиксированных порта 1GbE RJ45 с автоматическим определением и поддержкой PoE+ (1Гбит/с /100Мбит/с / 10Мбит/с) | 48 фиксированных портов 1GbE RJ45 с автоматическим определением (1Гбит/с /100Мбит/с /10Мбит/с) | 48 фиксированных портв 1GbE RJ45 с автоматическим определением и поддержкой PoE+ (1Гбит/с/ 100Мбит/с/ 10Мбит/с) | |||||
Встроенные выделенные порты 10GbE с поддержкой SFP+ (помимо стандартных портов) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Встроенные комбинированные порты GbE SFP | 2 | N | 2 | 2 | 2 | |||||
Встроенные комбинированные порты RJ45 GbE 10/100/1000BASE-T | N | 2 | N | N | N | |||||
Встроенные выделенные порты 40GbE QSFP+ | N | N | N | N | N | |||||
Поддержка технологии Power-over-Ethernet Plus (PoE+) | N | N | S | N | S | |||||
Максимальная мощность на порт при питании PoE | N | N | 30,8 Вт на каждый из 24 портов | N | 30,8 Вт на каждый из 48 портов | |||||
Характеристики модульных портов передачи трафика | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P | |||||
Отсек для модулей расширения с поддержкой «горячей» замены | На задней панели | На задней панели | На задней панели | На задней панели | На задней панели | |||||
Поддержка модулей для 10GbE | S | S | S | S | S | |||||
Поддержка модулей для 40GbE | N | N | N | N | N | |||||
Поддержка 40GbE на 4 кабеля оконечной разводки 10GbE | N | N | N | N | N | |||||
Функциональные возможности портов передачи трафика | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P |
Детали
Бренд | HPE |
---|---|
Вид | Коммутаторы |