Коммутаторы DELL Networking N4000 серии (N4032, N4032F, N4064, N4064F). Осуществляйте модернизацию ваших сетей с помощью коммутаторов 10GbE. Обновите IT инфраструкруру с помощью коммутаторов Dell N4000 10GbE для агрегации третьего уровня, которые поддерживают агрегацию каналов на несколько шасси (MLAG) и стекирование 12 модулей.
DELL NETWORKING СЕРИИ N4000
Description
Характеристики стандартных портов | 24 фиксированных порта 10GbE RJ45 с автоматическим определением (10Гбит/с /1Гбит/с) | 24 фиксированных порта 10GbE SFP+ с автоматическим определением (10Гбит/с /1Гбит/с) | 48 фиксированных портов 10GbE RJ45 с автоматическим определением (10Гбит/с /1Гбит/с) | 48 фиксированных портов 10GbE SFP+ с автоматическим определением (10Гбит/с /1Гбит/с) | ||||
Встроенные выделенные порты10GbE с поддержкой SFP+ (помимо стандартных портов) | N | N | N | N | ||||
Встроенные комбинированные порты GbE SFP | N | N | N | N | ||||
Встроенные комбинированные порты RJ45 GbE 10/100/1000BASE-T | N | N | N | N | ||||
Встроенные выделенные порты 40GbE QSFP+ | N | N | 2 | 2 | ||||
Поддержка технологии Power-over-Ethernet Plus (PoE+) | N | N | N | N | ||||
Максимальная мощность на порт при питании PoE | N | N | N | N | ||||
Характеристики модульных портов передачи трафика | N4032 | N4032F | N4064 | N4064F | ||||
Отсек для модулей расширения с поддержкой «горячей» замены | На передней панели | На передней панели | На передней панели | На передней панели | ||||
Поддержка модулей для 10GbE | S | S | S | S | ||||
Поддержка модулей для 40GbE | S | S | S | S | ||||
Поддержка 40GbE на 4 кабеля оконечной разводки 10GbE | OA | OA | OA | OA |
Additional information
Бренд | Dell EMC |
---|---|
Вид | Коммутаторы |