Стоечная система Dell PowerEdge R930 представляет собой многофункциональный мощный сервер, реализованный в форм-факторе с высотой 4U. Конструкция сервера отличается широкими возможностями апгрейда вычислительной подсистемы, оперативной памяти и внутреннего хранилища. Благодаря возможностям изменения конфигураций сервера его легко можно адаптировать под те конкретные задачи, которые решаются в той или иной информационной среде.
DELL POWEREDGE R930
Description
Процессор | Семейство процессоров Intel Xeon E7-8800 Семейство процессоров Intel Xeon E7-4800 |
Операционная система | Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux VMware ESX |
Набор микросхем | Intel C602J |
Память | (96 модулей DIMM): RDIMM, LRDIMM для памяти DDR4 емкостью 8/16/32 Гбайт, обеспечивающие до 1 866 млн транзакций в секунду |
Накопители | 2,5-дюймовые твердотельные накопители SATA/SAS, жесткие диски SAS (15 000 об/мин, 10 000 об/мин), жесткие диски NL-SAS (7 200 об/мин) 2,5-дюймовые твердотельные накопители Dell PowerEdge NVMe Express Flash PCIe SSD |
Отсеки для дисководов | До 24 2,5-дюймовых жестких дисков SAS или твердотельных накопителей SAS/SATA 12 Гбит/с с возможностью горячей замены До 8 твердотельных накопителей Express Flash NVMe PCIe SSD (PCIe 3.0) с доступом со стороны передней панели |
Разъемы | До 10 разъемов PCIe 3.0 Один разъем RAID Один разъем дочерней сетевой платы |
Контроллеры RAID | Внутренние контроллеры: PERC H330, PERC H730P Внешние адаптеры главной шины (RAID): PERC H830 Внешние адаптеры главной шины (без RAID): адаптер главной шины SAS 12 Гбит/с |
Сетевые подключения | Встроенные сетевые интерфейсные платы. Дочерняя сетевая плата Broadcom 5720 с четырьмя портами 1 Гбит/с Дочерняя сетевая плата Broadcom 57800 с двумя портами DA/SFP+ 10 Гбит/с и двумя портами BASE-T 1 Гбит/с Дочерняя сетевая плата Broadcom 57800 с двумя портами BASE-T 10 Гбит/с и двумя портами BASE-T 1 Гбит/с Дочерняя сетевая плата Broadcom 57840S для прямого подключения к стойке с четырьмя портами SFP+ 10 Гбит/с Дочерняя сетевая плата Intel I350 с четырьмя портами 1 Гбит/с Дочерняя сетевая плата Intel X520 с двумя портами DA/SFP+ 10 Гбит/с + I350 с двумя портами Ethernet 1 Гбит/с Дочерняя сетевая плата Intel X540 с двумя портами BASE-T 10 Гбит/с + I350 с двумя портами BASE-T 1 Гбит/с |
Питание | Резервные блоки питания с возможностью горячей замены: 750 Вт переменного тока, 1 100 Вт переменного тока |
Доступность | Жесткие диски с возможностью горячей замены, источник питания с возможностью горячей замены и резервированием, вентиляторы с возможностью горячей замены и резервированием, память с поддержкой технологии ECC, два внутренних модуля SD |
Видеоплата | Matrox G200 с памятью 8 Мбайт |
Корпус | 4U |
Управление | iDRAC8 с контроллером жизненного цикла iDRAC8 Express (по умолчанию) iDRAC8 Enterprise (опциональное обновление) Накопитель vFlash емкостью 8 или 16 Гбайт (опциональные обновления) |
Соответствие требованиям IPMI 2.0 | Dell OpenManage Essentials Dell OpenManage Mobile Dell OpenManage Power Center |
Возможности интеграции Dell OpenManage Integrations: | Пакет интеграции Dell OpenManage для Microsoft System Center Интеграция Dell OpenManage для VMware vCenter |
Инструменты Dell OpenManage Connections: | Системы управления HP Operations Manager, IBM Tivoli Netcool и CA Network and Systems Management Подключаемый модуль Dell OpenManage для Oracle Database Manager |
Поддержка стоек | Система подвижных направляющих ReadyRails II для R930 обеспечивает безынструментальную поддержку для стоек с четырьмя опорами с квадратными или круглыми нерезьбовыми отверстиями, включая стойки Dell всех поколений. Система подвижных направляющих также поддерживает монтаж с использованием инструментов в стойки с резьбовыми отверстиями с четырьмя опорами |
Размеры | Высота: 172,6 мм (6,8 дюйма) Ширина: 482,4 мм (18,99 дюйма) Глубина: 802,3 мм (31,59 дюйма) с блоком питания и лицевой панелью Глубина: 787,7 мм (31,01 дюйма) с блоком питания и без лицевой панели |
Additional information
Бренд | Dell EMC |
---|---|
Форм фактор | 4U |
Вид | Стоечные |