HPE ProLiant DL80 Gen9 в форм-факторе 2U характеризуется отличными возможностями масштабирования внутренней подсистемы хранения. Это отличный инструмент для предприятий малого и среднего бизнеса, вынужденных работать в условиях ограниченного бюджета.
HPE PROLIANT DL80 GEN9
Описание
Системные функции | ||
Процессор | Intel Xeon E5-2603 v4/v3 (до 14 ядер, 1,6 ГГц, 15 Мбайт, 85 Вт) | |
Количество процессоров | 1 или 2 | |
Количество ядер процессора | 14, 12, 10, 8, 6 или 4 | |
Форм-фактор | 2U | |
Блок питания | 2 блок питания начального уровня | |
Слоты расширения | 3 слота PCIe | |
Память | ||
Стандартный объем памяти | 4 ГБ (1×4 ГБ) RDIMM (256 Гб макс.) | |
Слоты для памяти | 8 слотов DIMM | |
Тип памяти | 1R x4 PC4-2133P-R | |
Хранение | ||
Жесткие диски в комплекте | 4 диска большого форм-фактора (не входят в стандартную комплектацию); без возможности горячей замены | |
Оптический привод | Только внешние | |
Платы контроллера | ||
Сетевой контроллер | 2-портовый адаптер 1 Гбит 361i Ethernet на контроллер | |
Контроллер хранилища | Контроллер Dynamic Smart Array B140i | |
Размеры и вес | ||
Размеры (Ш x Г x В) | 43,47 x 63,43 x 8,76 см | |
Вес | 20 кг | |
Управление серверами | ||
Управление инфраструктурой | iLO Management (стандартно), Intelligent Provisioning (стандартно), iLO Essentials (дополнительно), iLO Scale-Out (дополнительно), iLO Advanced (дополнительно) |
Детали
Бренд | HPE |
---|---|
Форм фактор | 2U |
Вид | Стоечные |