Сервер Lenovo IBM System x3550 M5 предназначается для установки в стойку, отличается компактным дизайном и форм-фактором 1U, использованием двух сокетов и широким диапазоном возможностей применения.
LENOVO SYSTEM X3550 M5
Description
Форм-фактор/высота | Стойка форм-фактора 1U |
Процессор (в максимальной комплектации)/кэш-память (максимальный объем) | До двух процессоров серии Intel Xeon E5-2600 v4 до 22 ядер каждый/до 55 МБ на процессор |
Память (максимальный объем) | До 1,5 ТБ — 2400 МГц при модуле памяти TruDDR4 LRDIMM 64 ГБ (RDIMM/LRDIMM) |
Отсеки для дисков | До десяти передних и двух задних 2,5-дюймовых дисков HDD или SSD либо до четырех 3,5-дюймовых дисков HDD |
Максимальный объем внутренней подсистемы хранения данных | До 46 ТБ |
Поддержка RAID | Выделенный слот для RAID 12 Гбит/с с поддержкой RAID 0, 1, 10 и возможностью обновления до RAID 5, 50, 6, 60 |
Блоки питания (станд./макс.) | 1/2 избыточный блок переменного тока 550, 750, 900, 1500 Вт, блок постоянного тока 900 Вт. 80 PLUS Platinum или блок переменного тока 750 Вт 80 PLUS Titanium (зависит от модели) |
Компоненты с возможностью горячей замены | Блоки питания, вентиляторы и диски HDD/SSD |
Сетевой интерфейс | Один IMM и четыре 1 GbE (станд.); опционально: адаптер 10/40 GbE ML2 или PCIe; встроенный модуль Trusted Platform |
Слоты расширения | Один-три слота PCIe 3.0 и один выделенный слот для RAID |
Порты USB/VGA | До трех портов USB 2.0 на лицевой панели, два порта USB 3.0 на задней панели, один внутренний порт USB 2.0 или один порт на лицевой панели (опционально)/один на задней |
Энергоэффективность | Сертификация 80 PLUS, ENERGY STAR (зависит от модели); рабочая температура до 40 °C; сдвоенный вентилятор с поддержкой до 8 |
Инструменты управления | Lenovo XClarity Administrator, включая мобильную версию; комплект ПО Lenovo XClarity Pro; Lenovo XClarity Energy Manager; IMM2.1; один выделенный и один общий порт IMM; удаленное управление (опционально) |
Поддерживаемые операционные системы (ОС) | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere — (опциональный USB-ключ или адаптер SD Media) |
Additional information
Бренд | Lenovo |
---|---|
Форм фактор | 1U |
Вид | Стоечные |