При помощи стоечного сервера Lenovo ThinkSystem SR530 заказчики могут работать с облачными нагрузками и виртуализацией на качественно новом уровне. Данная платформа полностью отвечает требованиям растущих дата-центров и обеспечивает уровень производительности, достаточный для работы как с текущими, так и будущими нагрузками. Сервер использует процессоры последнего поколения Intel Xeon и новейшую оперативную память DDR4.
LENOVO THINKSYSTEM SR530
Описание
Форм-фактор/высота | Стоечный сервер 1U |
Количество процессоров | До 2 процессоров Intel Xeon Platinum, тепловыделение до 125 Вт |
Оперативная память | До 768 ГБ в 12 слотах при использовании модулей DIMM объемом 64 ГБ†; память TruDDR4 с частотой 2666 МГц |
Разъемы расширения | До 3 разъемов PCIe 3.0 при использовании различных плат расширения riser (только разъемы PCIe или PCIe и ML2) |
Отсеки для накопителей | До 8 отсеков. SFF: 8 отсеков HS SAS/SATA; или LFF: 4 отсека HS SAS/SATA; или 4 отсека SATA с поддержкой холодной замены (SS); ПЛЮС до 2 разъемов M.2 для зеркалируемых загрузочных накопителей (дополнительно: RAID 1) |
Поддержка HBA/RAID | Стандартно: программный RAID (до 8 портов); дополнительно: аппаратный RAID (до 8 портов) с кэш-памятью на флэш-накопителе; адаптеры HBA (до 8 портов) |
Функции обеспечения безопасности и доступности | TPM 1.2/2.0; PFA; резервируемые накопители и блоки питания с поддержкой горячей замены; эксплуатация при температуре 45 °C (с ограничениями); панель светодиодной диагностики; доступ к средствам диагностики с передней панели через специальный USB-порт |
Сетевые интерфейсы | 2 порта 1GbE ports + 1 выделенный порт управления 1GbE (в стандартной комплектации); адаптер LOM (приобретается отдельно) с поддержкой 2 портов 1GbE Base-T или 2 портов 10GbE с Base-T или SFP+ |
Электропитание | 2 с горячей заменой или резервированием (Energy Star 2.1): 80 PLUS Platinum мощностью 550 или 750 Вт или 80 PLUS Titanium мощностью 750 Вт |
Управление системой | Встроенный модуль управления XClarity Controller, централизованное средство управления инфраструктурой XClarity Administrator, подключаемые модули XClarity Integrator и централизованное средство управления электропитанием серверов XClarity Energy Manager |
Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server, SLES, RHEL, VMware vSphere |
Детали
Бренд | Lenovo |
---|---|
Форм фактор | 1U |
Вид | Стоечные |