Данная модель коммутатора адаптирована для развертывания сетей малого и среднего размера, предлагая заказчикам стабильную работу и высокий уровень защиты от несанкционированных вторжений и большинства известных атак. В коммутаторах HPE Aruba применена архитектура ProVision ASIC с полной поддержкой программных сетей типа HPE Protector и Optimizer.
HPE ARUBA 2930F
Описание
Модель | Устройства серии Aruba 2930F являются базовыми коммутаторами уровня 3 с функциями корпоративного класса, которые легко развертывать и которыми легко управлять с помощью ПО Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave и Aruba Central. |
Порты | (8, 24 или 48) портов 10/100/1000, (4) порта 1GbE SFP или (4) порта 10GbE SFP+. PoE+ на некоторых моделях. |
Пропускная способность | 41–112 млн пакетов/с (максимум), в зависимости от модели и конфигурации |
Производительность коммутации | 56–176 Гбит/с (максимум), в зависимости от модели и конфигурации |
Поддержка функции PoE | 740 Вт PoE+ (максимум), в зависимости от модели |
Напряжение на входе | 110–240 В переменного тока |
Детали
Бренд | HPE |
---|---|
Вид | Коммутаторы |