Корпоративные маршрутизаторы Huawei AR1200 G3 призваны обеспечить возможность комплексной передачи голосовых сообщений для предприятий малого бизнеса и организаций с филиальной структурой. Эти устройства обладают отличными возможностями масштабирования и обеспечивают высокий уровень безопасности.
HUAWEI AR1200 G3
Описание
Характеристика | AR1220E | AR1220EV | AR1220EVW | AR1220-D | AR1220C | AR1220F | |
Скорость WAN при передаче услуг (IMIX) | 400 Мбит/с | 400 Мбит/с | 400 Мбит/с | 200 Мбит/с | 200 Мбит/с | 400 Мбит/с | |
Фиксированные порты WAN | 2 комбинированных порта GE | 2 комбинированных порта GE | 2 комбинированных порта GE | 2 порта GE | 4 порта GE, 1 порт GE SFP | 2 порта GE (1 комбинированный порт)) | |
Фиксированные порты LAN | 8 портов GE (возможность настройки в качестве WAN-интерфейсов) | 8 портов GE (возможность настройки в качестве WAN-интерфейсов) | 8 портов GE (возможность настройки в качестве WAN-интерфейсов) | 8 портов FE (возможность настройки в качестве WAN-интерфейсов) | 8 портов GE (возможность настройки в качестве WAN-интерфейсов) | 8 портов FE (возможность настройки в качестве WAN-интерфейсов) | |
Слоты | Слоты SIC: 2 Слоты WSIC (по умолчанию/максимум): 0/1 | ||||||
3G/LTE | FDD LTE: Восходящее направление: 50 Мбит/с; нисходящее направление: 100 Мбит/с WCDMA | ||||||
Беспроводной контроллер | Беспроводной контроллер интегрирован в ПО | ||||||
Wi-Fi | — | — | — | 802.11b/g/n | — | — | — |
Память | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | |
Техобслуживание | Поддержка замены «горячим» методом всех интерфейсных плат Поддержка развертывания U-диска | ||||||
Источник питания | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц Мощность внешнего PoE: 100 Вт | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц Мощность внешнего PoE: 100 Вт | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц постоянного тока: от –42 В до –53 В | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | переменного тока: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | |
Размеры | 390 мм x 220 мм x 44,5 мм |
Детали
Бренд | Huawei |
---|---|
Вид | Маршрутизаторы |