Роутеры Huawei серий AR150, AR160, AR200 G3 ориентированы на использование в филиалах корпораций и небольших организациях. Эти устройства обеспечивают предоставление комплекса услуг, в том числе маршрутизации, коммутации, передачи голоса. Они гарантируют безопасный доступ и поддержку беспроводных технологий.
HUAWEI AR150/160/200
Описание
Спецификации | AR100 | AR120 | AR200 | AR160 |
Производительность сервисов в сети WAN* | 40 Мбит/с | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с | 150 Мбит/с; 600 Мбит/с |
Рекомендуемое количество пользователей | 20 | 20 | 50 | 50 |
Фиксированные порты WAN | 1 порт GE, 1 порт VDSL2 (совместимость с ADSL2+ Annex A/M, Annex B/J; поддержка векторизации) | 1 порт FE или 1 порт GE | 1 порт FE AR207: 1 порт ADSL2 + Annex A/M | 1 порт GE or 1 x GE Combo AR168: 1 порт G.SHDSL AR169: 1 порт VDSL2 AR169EW/AR169EGW-L: 1 порт VDSL2 поверх POTS с функцией Bonding для увеличения пропускной способности (поддержка уведомлений о внезапном отключении электропитания (Dying GASP) и технологии Vectoring для устранения наложения и помех) |
Фиксированные порты коммутации Ethernet | 4 порта GE (с возможностью конфигурирования как интерфейс WAN) | 4 порта FE или 4 порт GE (с возможностью конфигурирования как интерфейс WAN) | 8 портов FE (с возможностью конфигурирования как интерфейс WAN) | 4 порта GE (с возможностью конфигурирования как интерфейс WAN) |
Фиксированные голосовые порты | — | AR129CV/AR129CVW/AR129CGVW-L: 2 портa FXS | — | 4 порта FXS, 1 порт FXO (голосовая модель) |
Объединение технологий передачи 3G/LTE | AR109GW-L: FDD LTE | AR129CGVW-L: FDD LTE | WCDMA HSPA+7 (3G-модель) | FDD LTE (LTE-модель) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n AR129CGVW-L: 802.11ac, 802.11b/g/n (Wi-Fi-модель) | 802.11b/g/n (Wi-Fi-модель)) | 802.11b/g/n or 802.11a/b/g/n/ac/ac wave 2, 4 порта 4:4 MU-MIMO (Wi-Fi-модель) |
Память | 256 Мб | 256 Мб | 512 Мб | 512 Мб или 1 Гб |
Флеш-память | 256 Мб | 256 Мб | 512 Мб | 512 Мб |
Габариты | 230 мм x 130 мм x 30 мм | 300 мм x 216.4 мм x 44 мм 230 мм x 130 мм x 30 мм | 300 мм x 216.4 мм x 44 мм | 300 мм x 216.4 мм x 44 мм 270 мм x 155 мм x 30 мм |
Детали
Бренд | Huawei |
---|---|
Вид | Маршрутизаторы |