Мультисервисные маршрутизаторы Huawei NE20E-S серии представляют собой универсальные сетевые устройства, обычно использующиеся на уровне агрегации в опорных и магистральных сетях, в сетях уровня доступа, в граничных сегментах сетей промышленной зоны, в сетевых инфраструктурах малых и средних предприятий.
HUAWEI NE20E-S
Description
Характеристика | NE20E-S2E | NE20E-S2F | NE20E-S4 | NE20E-S8 | NE20E-S16 | NE20E-S8A | NE20E-S16A |
Скорость передачи | 119 млн. пакетов/сек. | 163 млн. пакетов/сек. | 356 млн. пакетов/сек. | 356 млн. пакетов/сек. | 356 млн. пакетов/сек. | 452 млн. пакетов/сек. | 452 млн. пакетов/сек. |
Фиксированные порты | 2 порта 10 GE (SFP+) и 24 порта GE (SFP) | 4 порта 10 GE (SFP+) и 40 портов GE (SFP) | — | — | — | — | — |
Количество слотов | 2 слота PIC | 2 слота PIC | 2 слота MPU 1 слот VDSL 4 слота PIC | 2 слота MPU 2 слота NSP 8 слотов PIC | 2 слота MPU 2 слота NSP 16 слотов PIC | 2 слота MPU 2 слота NSP 8 слотов PIC | 2 слота MPU 2 слота NSP 16 слотов PIC |
Размеры (ВxШxГ) | 89 мм x 442 мм x 220 мм (2U) | 89 мм x 442 мм x 220 мм (2U) | 132 мм x 442 мм x 220 мм (пост. ток, 3U) 175 мм x 442 мм x 220 мм (перем. ток, 4U) | 222 мм x 442 мм x 220 мм (пост. ток, 5U) 264 мм x 442 мм x 220 мм (перем. ток, 6U) | 353 мм x 442 мм x 220 мм (8U) | 222 мм x 442 мм x 220 мм (пост. ток, 5U) 264 мм x 442 мм x 220 мм (перем. ток, 6U) | 353 мм x 442 мм x 220 мм (8U) |
Потребляемая мощность (полная конфигурация) | 195 Вт (пост. ток) 219 Вт (перем. ток) | 309 Вт (пост. ток) 335 Вт (перем. ток) | 398 Вт (пост. ток) 456 Вт (перем. ток) | 645 Вт (пост. ток) 703 Вт (перем. ток) | 696 Вт (пост. ток) 740 Вт (перем. ток) | 645 Вт (пост. ток) 703 Вт (перем. ток) | 708 Вт (пост. ток) 752 Вт (перем. ток) |
Вес (полная конфигурация) | 9.3 кг (пост. ток) 10,3 кг (перем. ток) | 9,4 кг (пост. ток) 10,4 кг (перем. ток) | 13,7 кг (пост. ток) 18,1 кг (перем. ток) | 22,3 кг (пост. ток) 27,0 кг (порем. ток) | 34,0 кг (пост. ток) 36,0 кг (перем. ток) | 22,3 кг (пост. ток) 27,0 кг (порем. ток) | 34,0 кг (пост. ток) 36,0 кг (перем. ток) |
Типы интерфейсов | 100G/40 GE, 10 GE, GE/FE, OC-3c/STM-1c POS, OC-12c/STM-4c POS, Channelized OC-3/STM-1 POS и E1/CE1 |
Additional information
Бренд | Huawei |
---|---|
Вид | Маршрутизаторы |