СХД StoreVirtual 4330 относится к системам хранения корпоративного класса для виртуализированных сред и ее отличительными характеристиками является высокий уровень надежности и отказоустойчивости. Система позволяет использовать смешанные протокольные среды Fibre Channel и iSCSI без потери производительности.
HPE STOREVIRTUAL 4330
Description
Размеры и вес (все модели) | Минимальный размер (Ш x Г x В) 4,32 x 43,47 x 69,85 см Вес — 19,2 кг | |
Интерфейс массивов (все, кроме B7E20A) | 4 порта 1 GbE iSCSI дополнительное обновление — 1 порт 10 GbE iSCSI | |
Варианты расширения емкости хранения | Чтобы увеличить емкость хранилища, используйте возможность кластеризации и добавляйте узлы хранения StoreVirtual в массив. | |
Функции управления | Централизованная консоль управления, система дистанционного управления HP ProLiant Integrated Lights-Out 4, контроллер для управления центральной платой IPMI 2.0. | |
Поддержка кластеризации | Сверхъизбыточная кластеризованная система хранения | |
Поддержка репликации HP StoreVirtual 4330 | LeftHand Remote Copy Asynchronous Replication с регулированием пропускной способности; ПО Multi-Site/Disaster Recovery с синхронной репликацией | |
Поддержка технологии Thin provisioning | LeftHand Thin Provisioning | |
Поддержка технологии Smart clone | LeftHand SmartClone | |
Поддержка мгновенных снимков | Управляемые приложением LeftHand мгновенные снимки | |
Функции обеспечения доступности у HP StoreVirtual 4330 | Резервные блоки питания с возможностью горячей замены; резервные вентиляторы; резервные жесткие диски с возможностью горячей замены, встроенный контроллер хранения данных с автономным кэш-буфером на флэш-памяти; RAID 5, RAID 6 и RAID 10; сверхизбыточная кластеризованная система хранения; сетевой RAID уровней 0, 5, 6, 10, 10+1 и 10+2 (для каждого тома) с возможностью создания до четырех копий данных обеспечивает доступность данных в случае сбоя питания, диска, контроллера, узла системы хранения или сети. | |
Совместимые операционные системы с HP StoreVirtual 4330 |
|
Additional information
Бренд | HPE |
---|---|
Форм фактор | 1U |