Дисковая интеллектуальная сетевая система хранения данных Huawei OceanStor SNS2224 для частного облачного хранения и представляет собой гибкий, простой коммутатор SAN, который идеально подходит для использования в облачных средах. Устройство характеризуется впечатляющими возможностями масштабирования, компактно и просто в обслуживании. Оно позволяет существенно сократить общую стоимость владения инфраструктурой.
Описание
| Кол-во портов | Режим коммутации: Всего 48 портов_12-портов увеличиваются по лицензиям Портов по Требованию до универсальных портов |
| Тип порта | D_Port (Диагностический порт), E_Port, EX_Port, F_Port, M_Port, самоопределение на основе типа коммутатора (U_Port) |
| Скорость порта | Автораспознавание портов со скоростью 2, 4 и 8 Гбит/с |
| Задержка коммутации | Задержка локально коммутируемых портов — 700 нс |
| Агрегированная полоса пропускания | 384 Гбит/с комплексный полный дуплекс |
| Средний тип |
|
| Максимальный размер кадра | нагрузка 2112 байт |
| Буферы кадров | 8192 динамически расположенных |
| Масштабируемость | Полная архитектура, максимум 239 коммутаторов |
| Класс обслуживания | Класс 2, Класс 3, Класс F (межстанционные кадры) |
| USB | Один порт USB для загрузки системных файлов учета или обновления микропрограмм |
| Визуализированный интерфейс пользователя | Индикаторы для ключевых компонентов, управление на веб-основе и индикация расположения неисправности |
| Межсистемная совместимость и Сертификация | Совместим с соответствующими устройствами FC-SW-2, включая серверы, системы хранения, HBA и ПО приложений ведущих производителей Сертифицирован FCIA SANmark и SNIA SMI-S |
| Возможности управления | HTTP, SNMP v1/v3 (FE MIB, Управление FC MIB), SSH; аудит, Syslog; совместимость SMI-S; Административные Домены; лицензии на пробное использование для дополнительных возможностей |
| Электропитание | AC 85В~264В ~5 ~ 2,5 A |
| Потребляемая мощность | 80 Вт все 24 порта содержат 16 Гбит/с SWL оптоволокна 60 Вт для пустого статива без оптоволокон |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 1U, 43мм x 438мм x 443мм |
| Вес | 7,82 кг с одним источником питания, без трансиверов 9,16 кг с двумя источниками питания FRU, без трансиверов |









