Дисковый массив расширения Lenovo Storage D1212 – это универсальная схд, которая подходит различным компаниям. Масштабирование происходит за счет последовательного подключения аналогичных устройств к интерфейсу, базовая модель будет играть роль главной платформы. Система отказоустойчива, имеет развитый функционал и адаптивную структуру.
LENOVO D1212
Описание
Форм-фактор | Форм-фактор 2U |
Один/два модуля расширения | Два стандартных модуля SAS 12 Гбит (MiniSAS-HD SFF 8644) с конфигурацией отказоустойчивого кластера active/active (все узлы активны) |
Поддерживаемые накопители | 12 3,5-дюймовых накопителей SAS с возможностью горячей замены Жесткие диски 900 ГБ 10 000 об/мин (накопители 2,5 дюйма, подключаемые в отсек 3,5 дюйма), жесткие диски NL* 2 ТБ, 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ или 10 ТБ 7 200 об/мин, жесткие диски NL со встроенной функцией шифрования 4 ТБ 7 200 об/мин, 10 твердотельных накопителей DWD* 400 ГБ (накопители 2,5 дюйма, подключаемые в отсек 3,5 дюйма) |
Опции хранения данных (на одну полку D1212 — до 8 полок, подключенных через HBA-порт) | Жесткие диски емкостью до 10,8 ТБ — 10 000 об/мин, жесткие диски NL SAS* емкостью до 120 ТБ — 7 200 об/мин, жесткие диски NL SAS со встроенной функцией шифрования (SED) емкостью до 48 ТБ — 7 200 об/мин, твердотельные накопители емкостью до 4,8 ТБ |
Опции расширения (последовательное подключение) | Последовательное подключение до 8 устройств D1212 через цепь SAS |
Поддержка портов HBA |
|
Поддержка RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 (зависит от HBA-адаптера) |
Блоки питания и вентиляторы | Два резервных блока питания 580 Вт (1 + 1) с возможностью горячей замены соответствуют стандарту 80 Plus Gold, два встроенных вентилятора на каждый блок |
Разъемы на задней панели | Каждый модуль расширения (x2) включает 1 порт управления Ethernet, 3 коннектора MiniSAS HD (SFF 8644). Их можно сконфигурировать в качестве порта in/ingress или out/egress, выбрав соответствующий режим при настройке зонирования SAS. |
Габариты/вес | высота: 87,9 мм, ширина: 443 мм, глубина: 630 мм, вес: макс. 24 кг |
Детали
Бренд | Lenovo |
---|---|
Форм фактор | 2U |