Гибридная система хранения данных Lenovo ThinkSystem DM5000H предназначена для обеспечения простоты эксплуатации, масштабируемой емкости, высокого уровня безопасности и высокой доступности для компаний среднего уровня. Модель идеально подходит для широкого спектра корпоративных нагрузок, в том числе для аналитики данных, искусственного интеллекта, интеллектуальных, инженерных и проектных решений, корпоративных приложений и других приложения с интенсивным вводом/выводом данных.
Описание
| Горизонтальное масштабирование NAS: до 12 узлов | |
| Максимальное количество накопителей (обычных/твердотельных) | 1728 |
| Максимальная сырая емкость | 15 ПБ |
| Максимальный объем встроенного FlashCache на основе технологии NVMe | 12 ТБ |
| Максимальный объем Flash Poo | 288 ТБ |
| Максимальный объем памяти | 768 ГБ |
| Горизонтальное масштабирование SAN: до 6 узлов | |
| Максимальное количество накопителей (обычных/твердотельных) | 864 |
| Максимальная сырая емкость | 7,5 ПБ |
| Максимальный объем встроенного FlashCache на основе технологии NVMe | 6 ТБ |
| Максимальный объем Flash Poo | 144 ТБ |
| Максимальный объем памяти | 384 ГБ |
| Межкластерное соединение | 2x 10GbE |
| Спецификации для каждой контроллерной пары. Сдвоенный контроллер в режиме «active-active» | |
| Максимальное количество накопителей (обычных/твердотельных) | 144 |
| Максимальная сырая емкость | 1,2 ПБ |
| Максимальный объем встроенного FlashCache на основе технологии NVMe | 1 ТБ |
| Максимальный объем Flash Pool | 24 ТБ |
| Форм-фактор контроллера | 2U / 24 накопителя |
| Память с коррекцией ошибок (ECC) | 64 ГБ |
| NVRAM | 8 ГБ |
| Разъемы расширения PCIe | 0 |
| Встроенные порты ввода-вывода: UTA 2 (8/16 Гбит/с FC, 1/10 Гбит/с Ethernet, а также порты FCVI [только для MetroCluster]) | 8 |
| Встроенные интерфейсы ввода-вывода: 10GbE | 4 |
| Встроенные интерфейсы ввода-вывода: 10GbE BASE-T | 8 |
| Встроенные интерфейсы ввода-вывода: SAS (12 Гбит/с) | 4 |
| Версия ОС: | ONTAP 9.4 или выше |
| Поддерживаемые протоколы | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB |
| Поддерживаемые серверные и клиентские ОС | Microsoft Windows, Linux, Mac OS, VMware, ESXi |











